Description
Great recreational land, perfect for the upcoming hunting season. Plenty of deer, turkey, and other wildlife. Lots of mature timber to set up your deer stand. Very quiet and peaceful.
Details
MLS# | 60147967 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | 17SPETKXX407 |
---|
Days On Site | 527 |
---|
Features
Zoning | Not Zoned |
---|
Acreage | 5.08 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jul 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $111.12 | Min Sale Price: $149,500 | Max Sale Price: $225,000 | Med Sale Price: $159,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $101.77 | Min Sale Price: $167,000 | Max Sale Price: $167,000 | Med Sale Price: $167,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $99.24 | Min Sale Price: $104,000 | Max Sale Price: $104,000 | Med Sale Price: $104,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $111.12 |
Min Sale Price: | $149,500 |
Max Sale Price: | $225,000 |
Med Sale Price: | $159,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $101.77 |
Min Sale Price: | $167,000 |
Max Sale Price: | $167,000 |
Med Sale Price: | $167,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $99.24 |
Min Sale Price: | $104,000 |
Max Sale Price: | $104,000 |
Med Sale Price: | $104,000 |
Request a showing
Request a showing