Description
Beautiful home built by MGM Properties, Inc. This new construction home features 3 bedrooms, 2 baths and a 3 car garage in a nice open floor plan. You will find custom cabinets, granite countertops, stainless steel appliances and engineered hardwood floors. Located in White Oak subdivision this great home won't last long.
Details
MLS# | 60177640 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | 17SGWC4PQBC5 |
---|
Year | 2020 |
---|
Days On Site | 164 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 2 Total |
---|
Story(s) | 1 Story |
---|
Acreage | 0.33 |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2021 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $116.13 | Min Sale Price: $174,900 | Max Sale Price: $188,000 | Med Sale Price: $181,450 |
Date: Dec 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $99.25 | Min Sale Price: $343,000 | Max Sale Price: $343,000 | Med Sale Price: $343,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $113.14 | Min Sale Price: $260,000 | Max Sale Price: $260,000 | Med Sale Price: $260,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $91.29 | Min Sale Price: $253,700 | Max Sale Price: $255,000 | Med Sale Price: $254,350 |
Date: Sep 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $123.65 | Min Sale Price: $168,500 | Max Sale Price: $246,000 | Med Sale Price: $175,625 |
Date: Aug 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $125.16 | Min Sale Price: $26,000 | Max Sale Price: $240,000 | Med Sale Price: $165,250 |
Date: Jul 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $112.99 | Min Sale Price: $110,000 | Max Sale Price: $264,900 | Med Sale Price: $160,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $116.82 | Min Sale Price: $173,500 | Max Sale Price: $274,900 | Med Sale Price: $224,200 |
Date: May 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $119.8 | Min Sale Price: $124,500 | Max Sale Price: $174,000 | Med Sale Price: $149,250 |
Date: Apr 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $114.29 | Min Sale Price: $144,000 | Max Sale Price: $144,000 | Med Sale Price: $144,000 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $116.13 |
Min Sale Price: | $174,900 |
Max Sale Price: | $188,000 |
Med Sale Price: | $181,450 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $99.25 |
Min Sale Price: | $343,000 |
Max Sale Price: | $343,000 |
Med Sale Price: | $343,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $113.14 |
Min Sale Price: | $260,000 |
Max Sale Price: | $260,000 |
Med Sale Price: | $260,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $91.29 |
Min Sale Price: | $253,700 |
Max Sale Price: | $255,000 |
Med Sale Price: | $254,350 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $123.65 |
Min Sale Price: | $168,500 |
Max Sale Price: | $246,000 |
Med Sale Price: | $175,625 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $125.16 |
Min Sale Price: | $26,000 |
Max Sale Price: | $240,000 |
Med Sale Price: | $165,250 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $112.99 |
Min Sale Price: | $110,000 |
Max Sale Price: | $264,900 |
Med Sale Price: | $160,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $116.82 |
Min Sale Price: | $173,500 |
Max Sale Price: | $274,900 |
Med Sale Price: | $224,200 |
May 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $119.8 |
Min Sale Price: | $124,500 |
Max Sale Price: | $174,000 |
Med Sale Price: | $149,250 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $114.29 |
Min Sale Price: | $144,000 |
Max Sale Price: | $144,000 |
Med Sale Price: | $144,000 |
Request a showing
Request a showing